centrin.net.id
Centrin Online
14
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #522Telecommunications
Diperbarui 11 Nov 2026, 15.01
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
65 periode terakhir
Benchmark Industri: Telecommunications
centrin.net.id14
Rata-rata36
Tertinggi55
Berdasarkan 7 domain di industri Telecommunications
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 11 Nov 2026, 15.01 | 14 | 0 |
| 5 Nov 2026, 22.01 | 14 | 0 |
| 31 Okt 2026, 01.01 | 14 | 0 |
| 20 Okt 2026, 03.03 | 14 | 0 |
| 14 Okt 2026, 18.01 | 14 | 0 |
| 9 Okt 2026, 14.02 | 14 | 0 |
| 1 Okt 2026, 03.02 | 14 | 0 |
| 19 Sep 2026, 21.01 | 14 | 0 |
| 11 Sep 2026, 00.02 | 14 | 0 |
| 7 Sep 2026, 08.01 | 14 | 0 |
| 4 Sep 2026, 11.03 | 14 | 0 |
| 1 Sep 2026, 17.01 | 14 | 0 |
| 20 Agu 2026, 13.01 | 14 | 0 |
| 18 Agu 2026, 08.01 | 14 | 0 |
| 16 Agu 2026, 01.01 | 14 | 0 |
| 13 Agu 2026, 15.02 | 14 | 0 |
| 11 Agu 2026, 08.01 | 14 | 0 |
| 9 Agu 2026, 01.01 | 14 | 0 |
| 6 Agu 2026, 17.01 | 14 | 0 |
| 4 Agu 2026, 07.01 | 14 | — |
Peringkat Industri: Telecommunications
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | hypernet.co.id | 55 |
| 2 | tower-bersama.com | 50 |
| 3 | mitratel.co.id | 42 |
| 4 | dimensidata.com | 36 |
| 5 | moratelindo.co.id | 35 |
| 6 | linknet.co.id | 19 |
| 7 | centrin.net.id | 14 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/centrin-net-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/centrin.net.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI centrin.net.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/centrin-net-id)