cimory.com
Cimory
31
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #338Lifestyle & Fashion
Diperbarui 7 Mei 2026, 21.01
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
32 periode terakhir
Benchmark Industri: Lifestyle & Fashion
cimory.com31
Rata-rata34
Tertinggi72
Berdasarkan 23 domain di industri Lifestyle & Fashion
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 7 Mei 2026, 21.01 | 31 | 0 |
| 5 Mei 2026, 08.02 | 31 | 0 |
| 3 Mei 2026, 14.01 | 31 | 0 |
| 1 Mei 2026, 18.01 | 31 | 0 |
| 12 Apr 2026, 10.01 | 31 | 0 |
| 11 Apr 2026, 00.02 | 31 | 0 |
| 9 Apr 2026, 14.01 | 31 | 0 |
| 8 Apr 2026, 09.00 | 31 | 0 |
| 7 Apr 2026, 03.00 | 31 | 0 |
| 5 Apr 2026, 18.01 | 31 | 0 |
| 4 Apr 2026, 12.02 | 31 | 0 |
| 3 Apr 2026, 05.01 | 31 | 0 |
| 2 Apr 2026, 00.01 | 31 | 0 |
| 31 Mar 2026, 19.01 | 31 | 0 |
| 30 Mar 2026, 15.02 | 31 | 0 |
| 29 Mar 2026, 10.01 | 31 | 0 |
| 28 Mar 2026, 01.03 | 31 | 0 |
| 26 Mar 2026, 22.00 | 31 | -1 |
| 25 Mar 2026, 19.01 | 32 | 0 |
| 24 Mar 2026, 14.00 | 32 | — |
Peringkat Industri: Lifestyle & Fashion
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | buttonscarves.com | 72 |
| 2 | cottonink.co.id | 59 |
| 3 | ismaya.com | 56 |
| 4 | kopikenangan.com | 52 |
| 5 | somethinc.com | 49 |
| 6 | royalenfield.com | 47 |
| 7 | avoskin.com | 38 |
| 8 | thebodyshop.co.id | 36 |
| 9 | indofood.com | 34 |
| 10 | prasetya.co.id | 34 |
| 11 | starbucks.co.id | 34 |
| 12 | cimory.com | 31 |
| 13 | gudanggaramtbk.com | 28 |
| 14 | jcodonuts.com | 27 |
| 15 | pizzahut.co.id | 26 |
| 16 | wardahbeauty.com | 25 |
| 17 | paragon-innovation.com | 23 |
| 18 | breadtalk.co.id | 20 |
| 19 | hokben.co.id | 19 |
| 20 | unilever.co.id | 19 |
| 21 | sarihusada.co.id | 19 |
| 22 | polytron.co.id | 18 |
| 23 | mcdonalds.co.id | 15 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/cimory-com"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/cimory.com?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI cimory.com" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/cimory-com)