cnnindonesia.com
CNN Indonesia
54
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #105News & Media
Diperbarui 8 Nov 2026, 01.02
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
77 periode terakhir
Benchmark Industri: News & Media
cnnindonesia.com54
Rata-rata45
Tertinggi67
Berdasarkan 52 domain di industri News & Media
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 8 Nov 2026, 01.02 | 54 | +3 |
| 1 Nov 2026, 03.01 | 51 | 0 |
| 22 Okt 2026, 18.03 | 51 | 0 |
| 15 Okt 2026, 19.01 | 51 | -3 |
| 11 Okt 2026, 04.02 | 54 | 0 |
| 3 Okt 2026, 17.03 | 54 | +3 |
| 22 Sep 2026, 13.01 | 51 | 0 |
| 12 Sep 2026, 05.01 | 51 | 0 |
| 8 Sep 2026, 08.01 | 51 | 0 |
| 5 Sep 2026, 03.02 | 51 | -2 |
| 2 Sep 2026, 09.01 | 53 | -1 |
| 21 Agu 2026, 02.01 | 54 | +3 |
| 18 Agu 2026, 21.02 | 51 | -2 |
| 16 Agu 2026, 16.01 | 53 | 0 |
| 14 Agu 2026, 06.01 | 53 | +2 |
| 11 Agu 2026, 20.02 | 51 | -2 |
| 9 Agu 2026, 15.02 | 53 | 0 |
| 7 Agu 2026, 07.02 | 53 | -3 |
| 4 Agu 2026, 20.02 | 56 | 0 |
| 2 Agu 2026, 15.02 | 56 | — |
Peringkat Industri: News & Media
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | popbela.com | 67 |
| 2 | popmama.com | 66 |
| 3 | idntimes.com | 66 |
| 4 | katadata.co.id | 64 |
| 5 | jpnn.com | 62 |
| 6 | jawapos.com | 61 |
| 7 | inews.id | 60 |
| 8 | kapanlagi.com | 60 |
| 9 | republika.co.id | 59 |
| 10 | wartaekonomi.co.id | 59 |
| 11 | kompas.com | 58 |
| 12 | liputan6.com | 58 |
| 13 | suara.com | 57 |
| 14 | kompasiana.com | 57 |
| 15 | marketeers.com | 56 |
| 16 | beritasatu.com | 55 |
| 17 | dream.co.id | 55 |
| 18 | beautynesia.id | 55 |
| 19 | kompas.tv | 54 |
| 20 | viva.co.id | 54 |
| 21 | detik.com | 54 |
| 22 | cnnindonesia.com | 54 |
| 23 | investor.id | 53 |
| 24 | thejakartapost.com | 53 |
| 25 | merdeka.com | 52 |
| 26 | sindonews.com | 52 |
| 27 | cnbcindonesia.com | 51 |
| 28 | fimela.com | 50 |
| 29 | antaranews.com | 50 |
| 30 | okezone.com | 49 |
| 31 | potokita.com | 48 |
| 32 | vice.com | 48 |
| 33 | kumparan.com | 47 |
| 34 | medcom.id | 47 |
| 35 | kontan.co.id | 46 |
| 36 | grid.id | 46 |
| 37 | narasi.tv | 41 |
| 38 | dailysocial.id | 34 |
| 39 | swa.co.id | 33 |
| 40 | tribunjateng.com | 28 |
| 41 | tribunjogja.com | 28 |
| 42 | tribunnews.com | 28 |
| 43 | fotokita.id | 20 |
| 44 | tirto.id | 20 |
| 45 | tempo.co | 19 |
| 46 | mediaindonesia.com | 19 |
| 47 | suaramerdeka.com | 19 |
| 48 | techinasia.com | 19 |
| 49 | pikiran-rakyat.com | 19 |
| 50 | rmol.id | 18 |
| 51 | bisnis.com | 18 |
| 52 | genpi.co | 18 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/cnnindonesia-com"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/cnnindonesia.com?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI cnnindonesia.com" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/cnnindonesia-com)