seabank.co.id
SeaBank Indonesia
43
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #253Financial Services
Diperbarui 10 Nov 2026, 12.01
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
66 periode terakhir
Benchmark Industri: Financial Services
seabank.co.id43
Rata-rata35
Tertinggi57
Berdasarkan 46 domain di industri Financial Services
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026, 12.01 | 43 | 0 |
| 2 Nov 2026, 17.01 | 43 | 0 |
| 28 Okt 2026, 18.04 | 43 | 0 |
| 17 Okt 2026, 22.03 | 43 | 0 |
| 13 Okt 2026, 10.01 | 43 | 0 |
| 7 Okt 2026, 20.02 | 43 | 0 |
| 25 Sep 2026, 22.01 | 43 | +1 |
| 16 Sep 2026, 09.01 | 42 | 0 |
| 9 Sep 2026, 22.01 | 42 | +1 |
| 6 Sep 2026, 09.01 | 41 | 0 |
| 3 Sep 2026, 15.01 | 41 | 0 |
| 1 Sep 2026, 01.02 | 41 | 0 |
| 19 Agu 2026, 20.01 | 41 | +1 |
| 17 Agu 2026, 15.02 | 40 | -1 |
| 15 Agu 2026, 07.02 | 41 | 0 |
| 12 Agu 2026, 20.01 | 41 | 0 |
| 10 Agu 2026, 15.01 | 41 | 0 |
| 8 Agu 2026, 06.02 | 41 | 0 |
| 5 Agu 2026, 22.02 | 41 | 0 |
| 3 Agu 2026, 15.02 | 41 | — |
Peringkat Industri: Financial Services
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | modalku.co.id | 57 |
| 2 | amartha.com | 56 |
| 3 | gopay.co.id | 53 |
| 4 | sequis.co.id | 52 |
| 5 | bareksa.com | 52 |
| 6 | linkaja.id | 51 |
| 7 | shopeepay.co.id | 51 |
| 8 | ocbc.id | 51 |
| 9 | astralife.co.id | 50 |
| 10 | midtrans.com | 50 |
| 11 | mandiri.co.id | 50 |
| 12 | bibit.id | 49 |
| 13 | investree.id | 48 |
| 14 | banksumut.co.id | 47 |
| 15 | bankjatim.co.id | 47 |
| 16 | nobubank.com | 46 |
| 17 | seabank.co.id | 43 |
| 18 | kredivo.com | 43 |
| 19 | bca.co.id | 41 |
| 20 | taspen.co.id | 40 |
| 21 | jenius.com | 40 |
| 22 | bankbanten.co.id | 40 |
| 23 | bankmega.com | 38 |
| 24 | akulaku.com | 38 |
| 25 | blu.id | 37 |
| 26 | bankkalbar.co.id | 35 |
| 27 | fwd.co.id | 31 |
| 28 | jasindo.co.id | 28 |
| 29 | modalrakyat.id | 26 |
| 30 | jago.com | 25 |
| 31 | ajaib.co.id | 25 |
| 32 | stockbit.com | 23 |
| 33 | brilife.co.id | 22 |
| 34 | bankbjb.co.id | 22 |
| 35 | akseleran.co.id | 21 |
| 36 | flip.id | 20 |
| 37 | superbank.id | 19 |
| 38 | mandirisekuritas.co.id | 19 |
| 39 | sunlife.co.id | 19 |
| 40 | dana.id | 19 |
| 41 | koinworks.com | 18 |
| 42 | pegadaian.co.id | 18 |
| 43 | xendit.co | 18 |
| 44 | adira.co.id | 17 |
| 45 | zurich.co.id | 15 |
| 46 | ovo.id | 15 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/seabank-co-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/seabank.co.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI seabank.co.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/seabank-co-id)