batikair.com
Batik Air
18
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #486Travel & Hospitality
Diperbarui 9 Nov 2026, 09.02
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
77 periode terakhir
Benchmark Industri: Travel & Hospitality
batikair.com18
Rata-rata38
Tertinggi62
Berdasarkan 22 domain di industri Travel & Hospitality
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026, 09.02 | 18 | 0 |
| 1 Nov 2026, 19.01 | 18 | 0 |
| 23 Okt 2026, 22.04 | 18 | 0 |
| 16 Okt 2026, 13.01 | 18 | 0 |
| 12 Okt 2026, 02.02 | 18 | 0 |
| 5 Okt 2026, 15.03 | 18 | 0 |
| 24 Sep 2026, 00.01 | 18 | 0 |
| 13 Sep 2026, 16.01 | 18 | 0 |
| 9 Sep 2026, 00.01 | 18 | 0 |
| 5 Sep 2026, 15.01 | 18 | 0 |
| 2 Sep 2026, 21.02 | 18 | 0 |
| 21 Agu 2026, 11.02 | 18 | 0 |
| 19 Agu 2026, 07.01 | 18 | 0 |
| 17 Agu 2026, 01.01 | 18 | 0 |
| 14 Agu 2026, 16.01 | 18 | 0 |
| 12 Agu 2026, 05.01 | 18 | 0 |
| 10 Agu 2026, 01.01 | 18 | 0 |
| 7 Agu 2026, 17.01 | 18 | 0 |
| 5 Agu 2026, 06.01 | 18 | 0 |
| 3 Agu 2026, 01.02 | 18 | — |
Peringkat Industri: Travel & Hospitality
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | artotel.com | 62 |
| 2 | traveloka.com | 58 |
| 3 | novotel.com | 58 |
| 4 | tiketux.com | 57 |
| 5 | ayana.com | 54 |
| 6 | transnusa.co.id | 54 |
| 7 | kai.id | 54 |
| 8 | hotelmulia.com | 50 |
| 9 | saranarentcar.com | 50 |
| 10 | redplanethotels.com | 46 |
| 11 | nusatrip.com | 45 |
| 12 | tripcetera.com | 40 |
| 13 | tentrem.com | 37 |
| 14 | airyrooms.com | 30 |
| 15 | swissbelhotel.com | 23 |
| 16 | sriwijayaair.co.id | 22 |
| 17 | agoda.com | 22 |
| 18 | garuda-indonesia.com | 20 |
| 19 | batikair.com | 18 |
| 20 | citilink.co.id | 16 |
| 21 | favehotel.com | 15 |
| 22 | tixid.com | 15 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/batikair-com"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/batikair.com?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI batikair.com" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/batikair-com)