transnusa.co.id
TransNusa
54
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #82Travel & Hospitality
Diperbarui 17 Jun 2026, 18.01
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
35 periode terakhir
Benchmark Industri: Travel & Hospitality
transnusa.co.id54
Rata-rata36
Tertinggi61
Berdasarkan 22 domain di industri Travel & Hospitality
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 17 Jun 2026, 18.01 | 54 | 0 |
| 15 Jun 2026, 21.01 | 54 | 0 |
| 13 Jun 2026, 23.01 | 54 | 0 |
| 11 Jun 2026, 23.01 | 54 | 0 |
| 9 Jun 2026, 22.01 | 54 | 0 |
| 8 Jun 2026, 01.01 | 54 | 0 |
| 6 Jun 2026, 01.01 | 54 | 0 |
| 4 Jun 2026, 00.01 | 54 | 0 |
| 2 Jun 2026, 03.01 | 54 | -1 |
| 18 Mei 2026, 00.01 | 55 | 0 |
| 16 Mei 2026, 09.02 | 55 | 0 |
| 14 Mei 2026, 19.01 | 55 | 0 |
| 12 Mei 2026, 23.01 | 55 | 0 |
| 11 Mei 2026, 01.01 | 55 | 0 |
| 8 Mei 2026, 21.01 | 55 | 0 |
| 6 Mei 2026, 11.02 | 55 | 0 |
| 4 Mei 2026, 10.01 | 55 | 0 |
| 2 Mei 2026, 13.01 | 55 | 0 |
| 13 Apr 2026, 00.02 | 55 | 0 |
| 11 Apr 2026, 16.02 | 55 | — |
Peringkat Industri: Travel & Hospitality
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | traveloka.com | 61 |
| 2 | novotel.com | 59 |
| 3 | tiketux.com | 56 |
| 4 | artotel.com | 56 |
| 5 | transnusa.co.id | 54 |
| 6 | ayana.com | 53 |
| 7 | hotelmulia.com | 50 |
| 8 | saranarentcar.com | 49 |
| 9 | redplanethotels.com | 46 |
| 10 | nusatrip.com | 44 |
| 11 | tripcetera.com | 40 |
| 12 | tentrem.com | 37 |
| 13 | airyrooms.com | 30 |
| 14 | sriwijayaair.co.id | 22 |
| 15 | agoda.com | 22 |
| 16 | garuda-indonesia.com | 20 |
| 17 | kai.id | 19 |
| 18 | batikair.com | 18 |
| 19 | favehotel.com | 15 |
| 20 | swissbelhotel.com | 15 |
| 21 | tixid.com | 15 |
| 22 | citilink.co.id | 14 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/transnusa-co-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/transnusa.co.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI transnusa.co.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/transnusa-co-id)