Riwayat Sinyal Otoritas
21 periode terakhir
Benchmark Industri: Government
bnpb.go.id44
Rata-rata35
Tertinggi59
Berdasarkan 29 domain di industri Government
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 8 Mei 2026, 16.01 | 44 | +1 |
| 6 Mei 2026, 05.01 | 43 | 0 |
| 4 Mei 2026, 05.01 | 43 | 0 |
| 2 Mei 2026, 09.01 | 43 | 0 |
| 12 Apr 2026, 21.01 | 43 | 0 |
| 11 Apr 2026, 12.01 | 43 | 0 |
| 10 Apr 2026, 03.01 | 43 | 0 |
| 8 Apr 2026, 19.01 | 43 | 0 |
| 7 Apr 2026, 13.01 | 43 | 0 |
| 6 Apr 2026, 06.01 | 43 | 0 |
| 4 Apr 2026, 23.03 | 43 | 0 |
| 3 Apr 2026, 16.01 | 43 | 0 |
| 2 Apr 2026, 10.01 | 43 | 0 |
| 1 Apr 2026, 05.02 | 43 | 0 |
| 31 Mar 2026, 01.01 | 43 | 0 |
| 29 Mar 2026, 20.03 | 43 | 0 |
| 28 Mar 2026, 17.01 | 43 | -1 |
| 27 Mar 2026, 07.00 | 44 | -1 |
| 26 Mar 2026, 05.01 | 45 | -2 |
| 25 Mar 2026, 04.02 | 47 | — |
Peringkat Industri: Government
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | telkom.co.id | 59 |
| 2 | jakarta.go.id | 55 |
| 3 | esdm.go.id | 49 |
| 4 | bmkg.go.id | 49 |
| 5 | jatengprov.go.id | 49 |
| 6 | bi.go.id | 45 |
| 7 | pajak.go.id | 45 |
| 8 | setneg.go.id | 44 |
| 9 | bnpb.go.id | 44 |
| 10 | surabaya.go.id | 43 |
| 11 | ojk.go.id | 42 |
| 12 | beacukai.go.id | 41 |
| 13 | lapor.go.id | 41 |
| 14 | mahkamahagung.go.id | 39 |
| 15 | kemnaker.go.id | 39 |
| 16 | pelindo.co.id | 38 |
| 17 | brin.go.id | 33 |
| 18 | jabarprov.go.id | 30 |
| 19 | pertamina.com | 29 |
| 20 | kemenhub.go.id | 22 |
| 21 | jatimprov.go.id | 22 |
| 22 | idx.co.id | 22 |
| 23 | kemenkeu.go.id | 22 |
| 24 | imigrasi.go.id | 20 |
| 25 | dpr.go.id | 19 |
| 26 | bumn.go.id | 18 |
| 27 | bappenas.go.id | 18 |
| 28 | bps.go.id | 18 |
| 29 | pu.go.id | 18 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/bnpb-go-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/bnpb.go.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI bnpb.go.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/bnpb-go-id)