telkom.co.id
Telkom Indonesia
64
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #22Government
Diperbarui 9 Nov 2026, 13.01
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
76 periode terakhir
Benchmark Industri: Government
telkom.co.id64
Rata-rata37
Tertinggi64
Berdasarkan 29 domain di industri Government
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026, 13.01 | 64 | +1 |
| 1 Nov 2026, 22.01 | 63 | 0 |
| 25 Okt 2026, 23.05 | 63 | -2 |
| 16 Okt 2026, 17.01 | 65 | 0 |
| 12 Okt 2026, 07.02 | 65 | 0 |
| 6 Okt 2026, 00.03 | 65 | 0 |
| 24 Sep 2026, 06.01 | 65 | +6 |
| 14 Sep 2026, 01.02 | 59 | 0 |
| 9 Sep 2026, 03.01 | 59 | 0 |
| 5 Sep 2026, 17.01 | 59 | 0 |
| 3 Sep 2026, 00.02 | 59 | +1 |
| 21 Agu 2026, 13.01 | 58 | 0 |
| 19 Agu 2026, 09.01 | 58 | 0 |
| 17 Agu 2026, 03.01 | 58 | 0 |
| 14 Agu 2026, 18.02 | 58 | 0 |
| 12 Agu 2026, 06.02 | 58 | 0 |
| 10 Agu 2026, 03.01 | 58 | 0 |
| 7 Agu 2026, 19.01 | 58 | -1 |
| 5 Agu 2026, 08.01 | 59 | 0 |
| 3 Agu 2026, 03.02 | 59 | — |
Peringkat Industri: Government
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | telkom.co.id | 64 |
| 2 | imigrasi.go.id | 57 |
| 3 | jakarta.go.id | 55 |
| 4 | bmkg.go.id | 51 |
| 5 | bi.go.id | 51 |
| 6 | jatengprov.go.id | 50 |
| 7 | esdm.go.id | 49 |
| 8 | setneg.go.id | 47 |
| 9 | lapor.go.id | 46 |
| 10 | dpr.go.id | 43 |
| 11 | pajak.go.id | 43 |
| 12 | ojk.go.id | 42 |
| 13 | kemenhub.go.id | 42 |
| 14 | beacukai.go.id | 42 |
| 15 | kemnaker.go.id | 41 |
| 16 | surabaya.go.id | 40 |
| 17 | pelindo.co.id | 37 |
| 18 | brin.go.id | 35 |
| 19 | jabarprov.go.id | 30 |
| 20 | pertamina.com | 29 |
| 21 | idx.co.id | 22 |
| 22 | kemenkeu.go.id | 22 |
| 23 | bumn.go.id | 18 |
| 24 | jatimprov.go.id | 18 |
| 25 | bps.go.id | 18 |
| 26 | pu.go.id | 18 |
| 27 | bnpb.go.id | 18 |
| 28 | bappenas.go.id | 18 |
| 29 | mahkamahagung.go.id | 18 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/telkom-co-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/telkom.co.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI telkom.co.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/telkom-co-id)