Riwayat Sinyal Otoritas
65 periode terakhir
Benchmark Industri: Government
brin.go.id35
Rata-rata37
Tertinggi64
Berdasarkan 29 domain di industri Government
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026, 20.01 | 35 | +2 |
| 3 Nov 2026, 01.01 | 33 | 0 |
| 29 Okt 2026, 17.04 | 33 | 0 |
| 18 Okt 2026, 12.03 | 33 | 0 |
| 13 Okt 2026, 19.01 | 33 | 0 |
| 8 Okt 2026, 07.03 | 33 | 0 |
| 29 Sep 2026, 02.01 | 33 | 0 |
| 16 Sep 2026, 23.02 | 33 | 0 |
| 10 Sep 2026, 04.01 | 33 | 0 |
| 6 Sep 2026, 15.01 | 33 | 0 |
| 3 Sep 2026, 20.02 | 33 | 0 |
| 1 Sep 2026, 05.04 | 33 | 0 |
| 20 Agu 2026, 01.02 | 33 | 0 |
| 17 Agu 2026, 19.02 | 33 | 0 |
| 15 Agu 2026, 12.02 | 33 | 0 |
| 13 Agu 2026, 01.01 | 33 | 0 |
| 10 Agu 2026, 20.01 | 33 | 0 |
| 8 Agu 2026, 11.01 | 33 | 0 |
| 6 Agu 2026, 03.01 | 33 | 0 |
| 3 Agu 2026, 19.01 | 33 | — |
Peringkat Industri: Government
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | telkom.co.id | 64 |
| 2 | imigrasi.go.id | 57 |
| 3 | jakarta.go.id | 55 |
| 4 | bmkg.go.id | 51 |
| 5 | bi.go.id | 51 |
| 6 | jatengprov.go.id | 50 |
| 7 | esdm.go.id | 49 |
| 8 | setneg.go.id | 47 |
| 9 | lapor.go.id | 46 |
| 10 | dpr.go.id | 43 |
| 11 | pajak.go.id | 43 |
| 12 | ojk.go.id | 42 |
| 13 | kemenhub.go.id | 42 |
| 14 | beacukai.go.id | 42 |
| 15 | kemnaker.go.id | 41 |
| 16 | surabaya.go.id | 40 |
| 17 | pelindo.co.id | 37 |
| 18 | brin.go.id | 35 |
| 19 | jabarprov.go.id | 30 |
| 20 | pertamina.com | 29 |
| 21 | idx.co.id | 22 |
| 22 | kemenkeu.go.id | 22 |
| 23 | bumn.go.id | 18 |
| 24 | jatimprov.go.id | 18 |
| 25 | bps.go.id | 18 |
| 26 | pu.go.id | 18 |
| 27 | bnpb.go.id | 18 |
| 28 | bappenas.go.id | 18 |
| 29 | mahkamahagung.go.id | 18 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/brin-go-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/brin.go.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI brin.go.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/brin-go-id)